The Nest (Midori Park, Bình Dương): thông tin dự án, mặt bằng tháp West và giá tham khảo

1. Tóm tắt nhanh
Midori Park, Bình Dương
2 tháp: 16 và 25 tầng
studio đến 3 phòng ngủ
The Nest là phân khu căn hộ trong đại đô thị Midori Park do Becamex Tokyu phát triển tại Thành phố mới Bình Dương. Theo trang giới thiệu, dự án có hai tháp cao 16 và 25 tầng với 389 và 583 căn hộ, diện tích từ 34,8 đến 117 m². Tài liệu công bố mặt bằng tháp West với diện tích thông thủy (NSA) từng mã căn; bài này đặt toàn bộ 22 mã vào một bảng.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Tên dự án | The Nest (Midori Park The Nest) |
| Chủ đầu tư | Becamex Tokyu |
| Địa chỉ | Lô H5 và H7, Thành phố mới Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) |
| Quy mô | 2 tháp: một tháp 16 tầng với 389 căn và một tháp 25 tầng với 583 căn (theo trang giới thiệu) |
| Loại hình | Căn hộ, duplex, penthouse; studio đến 3 phòng ngủ |
| Mảng xanh | 62% diện tích dành cho cây xanh; công viên Greenway dài 191 m (theo trang giới thiệu) |
| Diện tích đã công bố mặt bằng | 1PN 47–59 m², 2PN 64–74 m², 3PN 75,5 m², penthouse 177–207 m² (diện tích thông thủy NSA) |
| Bàn giao | Dự kiến tháng 4/2027 theo một số tin rao; chưa thấy thông báo chính thức trên trang phân phối |
| Giá tham khảo | Khoảng 46–57 triệu/m² theo giá rao (mục 5) |
2. Vị trí
The Nest nằm trong khu Midori Park, Thành phố mới Bình Dương, gần Trường Quốc tế Việt Hoa và khu thương mại mới; mặt bằng tầng điển hình trên tài liệu ghi nhãn đường Bùi Thị Xuân ở phía nam. Tháp East và tháp West được bố trí cạnh nhau quanh khoảng xanh trung tâm.
3. Sản phẩm
Mặt bằng công bố thuộc tháp West. Mỗi mã có loại căn (X2, Y2, Y4, Z2, PH…) và diện tích thông thủy NSA; tài liệu không ghi diện tích tim tường nên bảng chỉ có cột thông thủy. Nhiều mã là bản đối xứng (đánh dấu nháy) hoặc chênh nhau dưới 0,5 m²; phần hình dưới đây chỉ đặt những mặt bằng khác nhau.
| Loại / mã | Số PN | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Y2S | 1 | – | 56,5 | |
| Y2Q | 1 | – | 58,8 | |
| Y2Q' | 1 | – | 58,8 | Đối xứng với Y2Q |
| Y2R | 1 | – | 58,9 | Đối xứng với Y2Q |
| Y2P | 1 | – | 59,0 | Đối xứng với Y2Q |
| Y2O | 1 | – | 59,0 | Đối xứng với Y2Q |
| Y2O' | 1 | – | 59,0 | Đối xứng với Y2Q |
| Y2P' | 1 | – | 59,0 | Đối xứng với Y2Q |
| X2 | 1 | – | 47,2 | |
| X2' | 1 | – | 47,2 | Đối xứng với X2 |
| Y4E | 2 | – | 74,0 | |
| Y4E' | 2 | – | 74,0 | Đối xứng với Y4E |
| Y4F | 2 | – | 63,8 | |
| Y4F' | 2 | – | 63,8 | Đối xứng với Y4F |
| Z2C | 3 | – | 75,5 | |
| PH11 | 4 | – | 177,0 | Penthouse |
| PH12 | 4 | – | 204,5 | Penthouse |
| PH8 | 4 | – | 196,8 | Penthouse |
| PH8' | 4 | – | 196,8 | Penthouse |
| PH9 | 4 | – | 207,0 | Penthouse |
| PH10 | 4 | – | 179,1 | Penthouse |
| PH10' | 4 | – | 179,1 | Penthouse |
Căn hộ 1 phòng ngủ



Căn hộ 2 phòng ngủ


Căn hộ 3 phòng ngủ

Penthouse





Phối cảnh và mặt bằng tầng



4. Tiện ích và thiết kế
Theo trang giới thiệu, khu The Nest nằm trong đô thị Midori Park với công viên Greenway dài 191 m và 62% diện tích dành cho mảng xanh. Dự án hướng tới người trẻ với studio và căn 1–2 phòng ngủ tối ưu công năng.
5. Giá tham khảo (gần đúng)
| Nguồn / loại căn | Mức giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá rao thông dụng nhất | từ khoảng 46 triệu/m² | Các trang tổng hợp ghi “từ 46” |
| Căn 50 m² (tin rao) | 47–52 triệu/m² | 47–52 triệu/m² |
| Căn 72 m² (tin rao) | khoảng 56,6 triệu/m² |
Giá rao hiện quanh 46–57 triệu/m²; đây là giá chào của môi giới, chưa phải bảng giá chủ đầu tư.
6. Tiến độ và nguồn cung
- Nguồn cung: hai tháp 389 và 583 căn theo trang giới thiệu; tổng khoảng 972 căn.
- Bàn giao: một số tin rao ghi tháng 4/2027, chưa có xác nhận từ chủ đầu tư trong bài.
- Chưa có thông tin chính thức trong bài: bảng giá, chính sách thanh toán, pháp lý chi tiết.
7. Kết luận
The Nest là dòng căn hộ diện tích vừa và nhỏ trong đại đô thị Midori Park, với nhiều mã chênh nhau rất ít về diện tích. Muốn so các mẫu với nhau, nên dùng diện tích thông thủy của từng mã và đối chiếu thêm với chủ đầu tư vì tài liệu không công bố tim tường.